UPDATED. 2024-04-26 17:06 (금)
인천 아시안게임 메달 순위 (28일 현재)
상태바
인천 아시안게임 메달 순위 (28일 현재)
  • 박상현 기자
  • 승인 2014.09.29 00:19
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

■ 인천 아시안게임 메달 순위 (28일 현재)

메달순위 국가 합계 합계순위
1 중국 105 63 48 216 1
2 대한민국 42 48 47 137 2
3 일본 34 46 46 126 3
4 카자흐스탄 9 11 20 40 4
5 북한 8 8 9 25 8
6 이란 7 8 6 21 10
7 대만 7 5 11 23 9
8 카타르 5 0 1 6 17
9 인도 4 5 26 35 5
10 홍콩 4 5 20 29 6
11 몽골 4 4 10 18 13
12 태국 4 2 13 19 11
13 말레이시아 3 8 8 19 11
14 인도네시아 2 3 7 12 15
15 바레인 2 2 1 5 19
16 미얀마 2 1 0 3 22
17 베트남 1 7 20 28 7
18 우즈베키스탄 1 4 9 14 14
19 싱가포르 1 4 7 12 15
20 쿠웨이트 1 3 2 6 17
21 사우디아라비아 1 1 0 2 25
21 타지키스타 1 1 0 2 25
23 파키스탄 1 0 1 2 25
23 아랍에미리트연합 1 0 1 2 25
25 마카오 0 3 0 3 22
26 키르기스스탄 0 2 2 4 20
27 필리핀 0 2 2 4 20
28 투르크메니스탄 0 1 2 3 22
29 라오스 0 1 1 2 25
30 방글라데시 0 1 0 1 30
30 레바논 0 1 0 1 30
32 이라크 0 0 1 1 30
32 스리랑카 0 0 1 1 30

tankpark@sportsq.co.kr

도전과 열정, 위로와 영감 그리고 스포츠큐(Q)

주요기사
포토Q